Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
147 | Fehlalarm | Münster | 21.07.2026 | ||
146 | Fehlalarm | Fischbach | 16.07.2026 | ||
145 | Amtshilfe | Mitte | 15.07.2026 | ||
144 | Amtshilfe | Mitte | 14.07.2026 | ||
143 | Fehlalarm | Münster | 12.07.2026 | ||
142 | Hilfeleistung | Fischbach | 11.07.2026 | ||
141 | Hilfeleistung | Fischbach | 10.07.2026 | ||
140 | Fehlalarm | Mitte | 09.07.2026 | ||
139 | Hilfeleistung | Münster | 09.07.2026 | ||
138 | Hilfeleistung | Münster | 07.07.2026 | ||
137 | Amtshilfe | Sulzbach | 05.07.2026 | ||
136 | Hilfeleistung | Münster | 02.07.2026 | ||
135 | Hilfeleistung | Münster | 02.07.2026 | ||
134 | Feuer | Münster | 01.07.2026 | ||
133 | Fehlalarm | Mitte | 01.07.2026 | ||
132 | Fehlalarm | Münster | 01.07.2026 | ||
131 | Hilfeleistung | Fischbach | 28.06.2026 | ||
130 | Fehlalarm | Hornau | 27.06.2026 | ||
129 | Hilfeleistung | Mitte | 27.06.2026 | ||
128 | Hilfeleistung | Mitte | 27.06.2026 |
Im Einsatz für kelkheim
Einsatzstellen 2023
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014
0