Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
100 | Hilfeleistung | Hornau | 30.05.2023 | ||
099 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 30.05.2023 | ||
098 | Fehlalarm | Hornau | 30.05.2023 | ||
097 | Feuer | Mitte | 28.05.2023 | ||
096 | Hilfeleistung | Fischbach | 27.05.2023 | ||
095 | Hilfeleistung | Mitte | 25.05.2023 | ||
094 | Tierrettung | Wallrabenstein | 22.05.2023 | ||
093 | Tierrettung | Idstein | 21.05.2023 | ||
092 | Hilfeleistung | Münster | 20.05.2023 | ||
091 | Fehlalarm | Eppenhain | 13.05.2023 | ||
090 | Fehlalarm | Münster | 10.05.2023 | ||
089 | Hilfeleistung | Mitte | 09.05.2023 | ||
088 | Hilfeleistung | Münster | 09.05.2023 | ||
087 | Hilfeleistung | Münster | 09.05.2023 | ||
086 | Hilfeleistung | Münster | 09.05.2023 | ||
085 | Tierrettung | Mitte | 09.05.2023 | ||
084 | Hilfeleistung | Münster | 08.05.2023 | ||
083 | Hilfeleistung | Münster | 05.05.2023 | ||
082 | Fehlalarm | Münster | 05.05.2023 | ||
081 | Hilfeleistung | Mitte | 05.05.2023 |
Im Einsatz für kelkheim
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014