Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
029 | Hilfeleistung | Mitte | 03.02.2023 | ||
028 | Hilfeleistung | Münster | 31.01.2023 | ||
027 | Feuer | Münster | 31.01.2023 | ||
026 | Tierrettung | Hornau | 23.01.2023 | ||
025 | Hilfeleistung | Fischbach | 22.01.2023 | ||
024 | Fehlalarm | Mitte | 22.01.2023 | ||
023 | Fehlalarm | Münster | 21.01.2023 | ||
022 | Fehlalarm | Fischbach | 19.01.2023 | ||
021 | Hilfeleistung | Münster | 19.01.2023 | ||
020 | Fehlalarm | Fischbach | 18.01.2023 | ||
019 | Hilfeleistung | Mitte | 18.01.2023 | ||
018 | Fehlalarm | Mitte | 18.01.2023 | ||
017 | Fehlalarm | Münster | 17.01.2023 | ||
016 | Feuer | Mitte | 16.01.2023 | ||
015 | Hilfeleistung | Fischbach | 13.01.2023 | ||
014 | Hilfeleistung | Fischbach | 13.01.2023 | ||
013 | Hilfeleistung | Mitte | 12.01.2023 | ||
012 | Feuer | Fischbach | 11.01.2023 | ||
11 | Fehlalarm | Mitte | 09.01.2023 | ||
10 | Feuer | Eppstein | 07.01.2023 |
Im Einsatz für kelkheim
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014