Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
043 | Fehlalarm | Münster | 25.02.2021 | ||
042 | Hilfeleistung | Münster | 23.02.2021 | ||
041 | Hilfeleistung | Hornau | 20.02.2021 | ||
040 | Hilfeleistung | Fischbach | 20.02.2021 | ||
039 | Hilfeleistung | Hornau | 19.02.2021 | ||
038 | Hilfeleistung | Münster | 18.02.2021 | ||
037 | Hilfeleistung | Mitte | 17.02.2021 | ||
036 | Hilfeleistung | Eppenhain | 15.02.2021 | ||
035 | Feuer | Eppenhain | 14.02.2021 | ||
034 | Hilfeleistung | Mitte | 11.12.2021 | ||
033 | Fehlalarm | Mitte | 10.02.2020 | ||
032 | Fehlalarm | Münster | 10.02.2021 | ||
031 | Fehlalarm | Mitte | 08.02.2021 | ||
030 | Hilfeleistung | Mitte | 07.02.2021 | ||
029 | Hilfeleistung | Münster | 06.02.2021 | ||
028 | Fehlalarm | Mitte | 05.02.2021 | ||
027 | Hilfeleistung | Hornau | 03.02.2021 | ||
026 | Hilfeleistung | Hornau | 03.02.2021 | ||
025 | Tierrettung | Östrich-Winkel | 02.02.2021 | ||
024 | Hilfeleistung | Münster | 02.02.2021 |
Im Einsatz für kelkheim
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014