Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
272 | Fehlalarm | Fischbach | 25.09.2023 | ||
271 | Fehlalarm | Mitte | 25.09.2023 | ||
270 | Fehlalarm | Mitte | 23.09.2023 | ||
269 | Hilfeleistung | Hornau | 22.09.2023 | ||
269 | Feuer | Münster | 22.09.2023 | ||
268 | Fehlalarm | Mitte | 20.09.2023 | ||
267 | Hilfeleistung | Mitte | 20.09.2023 | ||
266 | Fehlalarm | Mitte | 16.09.2023 | ||
265 | Hilfeleistung | Mitte | 15.09.2023 | ||
264 | Feuer | Hornau | 14.09.2023 | ||
263 | Fehlalarm | Mitte | 14.09.2023 | ||
260-262 | Unwettereinsatz | Kelkheim | 12.09.2023 | ||
259 | Fehlalarm | Hornau | 12.09.2023 | ||
258 | Hilfeleistung | Münster | 10.09.2023 | ||
257 | Feuer | Fischbach | 09.09.2023 | ||
256 | Feuer | Mitte | 08.09.2023 | ||
255 | Fehlalarm | Mitte | 07.09.2023 | ||
254 | Hilfeleistung | Fischbach | 05.09.2023 | ||
253 | Hilfeleistung | Mitte | 05.09.2023 | ||
252 | Feuer | Mitte | 05.09.2023 |
Im Einsatz für kelkheim
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014