Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
167 | Feuer | Münster | 13.08.2026 | ||
166 | Hilfeleistung | Münster | 12.08.2026 | ||
165 | Feuer | Hattersheim | 12.08.2026 | ||
164 | Feuer | Münster | 12.08.2026 | ||
163 | Fehlalarm | Münster | 12.08.2026 | ||
162 | Feuer | Mitte | 11.08.2026 | ||
161 | Hilfeleistung | Mitte | 07.08.2026 | ||
160 | Hilfeleistung | Mitte | 06.08.2026 | ||
159 | Feuer | Mitte | 06.08.2026 | ||
158 | Feuer | Mitte | 06.08.2026 | ||
157 | Fehlalarm | Fischbach | 31.07.2026 | ||
156 | Hilfeleistung | Münster | 30.07.2026 | ||
155 | Feuer | Kriftel | 30.07.2026 | ||
154 | Feuer | Fischbach | 30.07.2026 | ||
153 | Fehlalarm | Kriftel | 29.07.2026 | ||
152 | Feuer | Kriftel | 29.07.2026 | ||
151 | Hilfeleistung | Mitte | 25.07.2026 | ||
150 | Tierrettung | Mitte | 23.07.2026 | ||
149 | Feuer | Fischbach | 22.07.2026 | ||
148 | Feuer | Mitte | 22.07.2026 |
Im Einsatz für kelkheim
Einsatzstellen 2023
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014
0