Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
113 | Fehlalarm | Fischbach | 07.06.2025 | ||
112 | Hilfeleistung | Münster | 06.06.2025 | ||
111 | Fehlalarm | Münster | 03.06.2025 | ||
110 | Fehlalarm | Münster | 03.06.2025 | ||
109 | Fehlalarm | Fischbach | 02.06.2025 | ||
107 | Fehlalarm | Münster | 01.06.2025 | ||
107 | Fehlalarm | Mitte | 01.06.2025 | ||
106 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 01.06.2025 | ||
105 | Fehlalarm | Mitte | 01.06.2025 | ||
104 | Hilfeleistung | Münster | 31.05.2025 | ||
103 | Feuer | Fischbach | 31.05.2025 | ||
102 | Fehlalarm | Mitte | 31.05.2025 | ||
101 | Hilfeleistung | Mitte | 31.05.2025 | ||
100 | Fehlalarm | Mitte | 31.05.2025 | ||
099 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 30.05.2025 | ||
098 | Fehlalarm | Münster | 29.05.2025 | ||
097 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 28.05.2025 | ||
096 | Feuer | Fischbach | 26.05.2025 | ||
095 | Hilfeleistung | Fischbach | 19.05.2025 | ||
094 | Fehlalarm | Ruppertshain | 16.05.2025 |
Im Einsatz für kelkheim
Einsatzstellen 2023
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014
0