Beschreibung
Das hinzugezogene Wasserwerk beseitigte den Schaden, damit war die Gefahr gebannt.
Info: Die Markierung auf der Google-Maps Karte stellt nicht den genauen Einsatzort dar, sondern nur die Straße des Einsatzes!
Zusätzliche Informationen
| Alarmstichwort | |
|---|---|
| Alarmierte Kräfte | |
| Datum | 07.07.2026 |
| Ort | Münster |
| Straße | Königsteiner Straße |
| Einsatzart | Hilfeleistung |
| Einsatzbeginn | 20:32 |
| Einsatzdauer | 0,5 Std. |
| Einsatznummer | 138 |
| Zusätzliche Kräfte | Wasserwerk Stadt Kelkheim |
| Jahr | 2026 |
