Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
---|---|---|---|---|---|
026 | Fehlalarm | Fischbach | 17.02.2019 | ||
025 | Hilfeleistung | Fischbach | 17.02.2019 | ||
024 | Feuer | Münster | 16.02.2019 | ||
023 | Hilfeleistung | Fischbach | 16.02.2019 | ||
022 | Fehlalarm | Hornau | 09.02.2019 | ||
021 | Fehlalarm | Fischbach | 08.02.2019 | ||
020 | Hilfeleistung | Mitte | 07.02.2019 | ||
019 | Fehlalarm | Mitte | 07.02.2019 | ||
018 | Hilfeleistung | Mitte | 07.02.2019 | ||
017 | Feuer | Ruppertshain | 05.02.2019 | ||
016 | Verkehrsunfall | Hornau | 31.01.2019 | ||
015 | Hilfeleistung | Mitte | 27.01.2019 | ||
014 | Feuer | Fischbach | 25.01.2019 | ||
013 | Hilfeleistung | Fischbach | 24.01.2019 | ||
012 | Fehlalarm | Mitte | 24.01.2019 | ||
011 | Fehlalarm | Mitte | 20.01.2019 | ||
010 | Verkehrsunfall | Mitte | 19.01.2019 | ||
9 | ÜLZ | Bad Soden | 17.01.2019 | ||
8 | Feuer | Mitte | 17.01.2019 | ||
7 | Tierrettung | Mitte | 10.01.2019 |
Im Einsatz für kelkheim
Einsatzstellen 2023
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014
0