Im Einsatz für Kelkheim
Einsatzfilter:
EINSATZART
ORT
JAHR
ALARMIERTE STANDORTE
1 Nummer | Einsatz | Bild | Einsatzart | Einsatzort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
226 | Feuer | Fischbach | 02.11.2026 | ||
224 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 28.10.2026 | ||
221 | Hilfeleistung | Eppenhain | 21.10.2026 | ||
220 | Hilfeleistung | Fischbach | 17.10.2026 | ||
215 | Hilfeleistung | Eppenhain | 08.10.2026 | ||
211 | Fehlalarm | Eppenhain | 04.10.2026 | ||
198 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 15.09.2026 | ||
194 | Fehlalarm | Fischbach | 13.09.2026 | ||
193 | Fehlalarm | Ruppertshain | 09.09.2026 | ||
185 | Fehlalarm | Fischbach | 01.09.2026 | ||
183 | Feuer | Ruppertshain | 29.08.2026 | ||
176 | Hilfeleistung | Fischbach | 20.08.2026 | ||
172 | Hilfeleistung | Fischbach | 18.08.2026 | ||
170 | Hilfeleistung | Ruppertshain | 16.08.2026 | ||
168 | Feuer | Hornau | 14.08.2026 | ||
167 | Feuer | Münster | 13.08.2026 | ||
163 | Fehlalarm | Münster | 12.08.2026 | ||
157 | Fehlalarm | Fischbach | 31.07.2026 | ||
154 | Feuer | Fischbach | 30.07.2026 | ||
149 | Feuer | Fischbach | 22.07.2026 |
Im Einsatz für kelkheim
Einsatzstellen 2023
0
Einsatzstellen 2022
0
Einsatzstellen 2021
0
Einsatzstellen 2020
0
Einsatzstellen 2019
0
Einsatzstellen 2018
0
Einsatzstellen 2017
0
Einsatzstellen 2016
0
Einsatzstellen 2015
0
Einsatzstellen 2014
0